Monitor LG UltraGear G4 27G414B, 27″ FHD/IPS/144Hz/HDMI/DP/ Gaming
S/580.00 El precio original era: S/580.00.S/502.00El precio actual es: S/502.00.
Monitor LG 27G414B Gaming 27" IPS Full HD 144Hz 1ms HDR10 FreeSync G-SYNC
Descripción técnica – Monitor LG 27G414B Gaming 27″
El Monitor LG 27G414B Gaming de 27 pulgadas ofrece una experiencia visual fluida y envolvente para gaming, entretenimiento y trabajo. Incorpora un panel IPS Full HD (1920 x 1080) con formato 16:9, colores precisos gracias a su cobertura sRGB 99% y tecnología HDR10 para mejorar el rango dinámico de las imágenes.
Su frecuencia de actualización de 144 Hz y tiempo de respuesta de hasta 1 ms MBR / 5 ms GTG permiten disfrutar de movimientos más fluidos y una respuesta rápida en videojuegos. Además, cuenta con AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC Compatible y Adaptive-Sync/VRR, tecnologías que ayudan a reducir cortes y desgarros de imagen.
El diseño incorpora marcos ultradelgados en 3 lados, superficie antirreflejo y soporte con ajuste de inclinación y altura. También incluye Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Flicker Free, Crosshair, FPS Counter y Color Weakness Mode, ofreciendo herramientas adicionales para mejorar la experiencia de juego.
Cuenta con DisplayPort 1.4, HDMI y salida para auriculares, además de altavoces estéreo integrados de 2W + 2W. Es compatible con montaje VESA 100 x 100 mm, por lo que puede instalarse en soportes o brazos compatibles.
Ficha técnica
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | LG |
| Modelo | 27G414B |
| Tipo | Monitor Gaming |
| Tamaño | 27 pulgadas |
| Área activa | 68.5 cm |
| Panel | IPS |
| Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
| Resolución máxima | Full HD |
| Formato | 16:9 |
| Superficie | Antirreflejo (Anti-Glare) |
| Pantalla | Plana |
| Contraste | 1500:1 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Gama de colores | sRGB 99% (típico) |
| Colores | 16.7 millones |
| HDR | HDR10 |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Tiempo de respuesta | 1 ms MBR / 5 ms GTG |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| AMD FreeSync | Sí |
| NVIDIA G-SYNC Compatible | Sí |
| Adaptive-Sync / VRR | Sí |
| Dynamic Action Sync | Sí |
| Black Stabilizer | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Crosshair | Sí |
| FPS Counter | Sí |
| Color Weakness Mode | Sí |
| Modo de lectura | Sí |
| Altavoces | Estéreo integrados |
| Potencia de altavoces | 2W + 2W |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | 1 x 3 polos |
| Ajuste de altura | Sí |
| Inclinación | Sí |
| Diseño | Marcos ultradelgados en 3 lados |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Alimentación | Adaptador externo |
| Voltaje | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo típico | 20 W |
| Consumo en suspensión | < 0.5 W |
| Consumo apagado | < 0.3 W |
| Dimensiones con base | 611.6 x 467.4 x 220 mm |
| Dimensiones sin base | 611.6 x 357.7 x 42.5 mm |
| Peso con base | 4.3 kg |
| Peso sin base | 3.2 kg |
Nota: En las dimensiones proporcionadas originalmente aparece “cm”, pero por las medidas indicadas corresponden razonablemente a milímetros (mm).




DRUM





Valoraciones
No hay valoraciones aún.