Monitor LG Gamer UltraGear G6, 27G640A-B 27″ QHD/IPS/300Hz/HDMIx2/DP/USB-C/Speaker(5Wx2)
S/1,210.00 El precio original era: S/1,210.00.S/1,060.00El precio actual es: S/1,060.00.
Monitor Gaming LG UltraGear G6 27G640A-B 27" QHD IPS 300Hz 1ms HDR400 G-SYNC FreeSync
Descripción técnica
El Monitor Gaming LG UltraGear G6 27G640A-B está diseñado para ofrecer una experiencia de juego fluida, rápida y envolvente. Incorpora una pantalla QHD IPS de 27 pulgadas con resolución de 2560 × 1440 píxeles, formato 16:9 y superficie antirreflejo.
Su principal característica es su tasa de refresco de 300 Hz, acompañada de un tiempo de respuesta de 1 ms GtG, ideal para juegos competitivos donde la rapidez y precisión son fundamentales. La tecnología AMD FreeSync Premium y la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC ayudan a reducir el tearing y las interrupciones de imagen.
El panel ofrece 95 % de cobertura DCI-P3, profundidad de color de 8 bits + FRC, hasta 1.07 mil millones de colores, brillo de 400 cd/m², contraste de 1300:1 y compatibilidad con HDR10 y DisplayHDR 400, proporcionando imágenes detalladas, colores intensos y mayor rango dinámico.
Su diseño ergonómico permite ajustar la inclinación de -5° a 21°, giro de -45° a 45°, rotación pivotante de -90° a 90° y altura hasta 150 mm. También es compatible con montaje VESA de 100 × 100 mm.
En conectividad, dispone de DisplayPort 1.4, dos HDMI 2.1, salida para auriculares, puertos USB y USB-C con Power Delivery de 15 W y transferencia de datos. Además, incorpora parlantes de 5 W × 2.
| RISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | LG | |
| MODELO | ULTRAGEAR G6 | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 27G640A-B | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| TIPO | QHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1300:1 |
| BRILLO | 400 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | DCI-P3 95% | |
| NUMERO DE COLORES | 1.07B | |
| PROFUNDIDAD DE COLORES | 8 bit + FRC | |
| HDR10 | SI | |
| HDR400 | SI | |
| DCI-P3 | 95% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1 ms GtG | |
| TASA DE REFRESCO | 300 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 21° |
| GIRO | -45° ~ 45° | |
| ROTACION PIVOTE | -90° ~ 90° | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 150mm | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 5W x 2 | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1 |
| HDMI | 2.1: 2 | |
| HEADPHONE OUT | 1 | |
| USB 3.0 DOWNSTREAM | 2 | |
| USB 3.0 UPSTREAM | 1 | |
| USB-A DOWNSTREAM | 2 × USB 3.2 | |
| USB | UPSTREAM: 1 × USB 3.2 | |
| TIPO-C | 1 (USB-C, PD 15W, datos) | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA | |
| AUTO INPUT SWITCH | ||
| CALIBRADO DE COLOR EN FÁBRICA | ||
| CONTADOR DE FPS | ||
| CRUCETA | ||
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| EFECTO HDR | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| NVIDIA G-SYNC: G-SYNC COMPATIBLE | ||
| CARACTERISTICAS | FLICKER SAFE | |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 26 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 45 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.368 × 53.91 × 23.9 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.368 × 36.577 × 5.744 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 81.0 × 16.5 × 46.5 cm | |
| PESO | PESO | 5.47 kg (CON BASE) / 3.4 kg (SIN BASE) |




DRUM





Valoraciones
No hay valoraciones aún.